Товары и услуги на Промзоне.РУ
Как бесплатно рекламироваться здесь?





   

   НЕЛИКВИДОВ НЕТ!
Занести в Избранное | Сегодня
промышленные неликвиды, складские остатки, новые и бывшие в употреблении товары промышленного и непродовольственного назначения
ID или e-mailпароль
Регистрация | Забыли?
Объявления Прайс-листы Новости Вопросы и ответы Реклама на сайте
Правила Рассылки Магазин Ссылки Отзывы посетителей e-mail

Бесплатное размещение прайс-листов Свой сайт на www.promzone.ru за 125 руб./месяц

  • Специально для промышленных предприятий

  • Описание + изображение + 3 цены

  • new загрузка списка товаров из файла .csv

  • Узнать подробнее: www.promzone.ru/nopay/prices.htm

  Перейти к размещению прайс-листа >>
  • Имя сайта: название_предприятия.promzone.ru
  • Почтовый ящик название_предприятия@promzone.ru

  • Выбор шаблона дизайна
  • Удобная система управления
  • Отсутствие посторонней рекламы
  • Раскрутка - привлечение посетитетей с портала на ваши страницы
  • Бесплатное создание тестовой версии сайта
     Узнать подробнее >>

Продаем подшипники со склада в Москве

#130842

Продавец:

Организация:
ЭМИРОН

Контактное лицо:
Михаил, Сергей

Телефон:
790-48-45 8(926)929-34-34

Город: Москва

E-mail: нажмите здесь

    добавлено: 23-04-2008
актуально до: 07-06-2008

Просмотров:
на сайте: 645
на сайтах-партнёрах: 0

редактировать/удалить

Продаем подшипники со склада в Москве

926722 4 35
940705 100/3 2 44,84
940705 10 40,12
958305 20 35,4
970300 1 28,32
970711 17 30,09
970803 1 35,99
977909К1 127 8
984905 1 10
987910К(ПТВ) 10 50
996805К 1 31,86
5-1000084 24 6,8
6-1000091ЮТ(ЕТУ302) 12 24
1000092 20 18,29
1000096 1 3,5
1000099 20 6
1000099 1074 6
1000099 558 6
1000099 1281 5
1000801Л 1 24,78
6-1000805 6 31,86
1000805 36 15
76-1000814 Б ЕТУ100/3 5 220,66
1000814К 17 40
6-1000821Ю 4 4000,2
5-1000822Д 1 290,28
1000900 35 9
70-1000907Ю1 3 800,04
6-1000908 21 42,48
1000908 47 31,27
1000913 7 80,24
1000918 2 182,9
5-1032924КМ 71 200
4-1076903ЮТ 2 450
4-1080095Ю3Т 334 28,32
4-1080096КШ 803 28,32
12-1246922КУ12 1 6000,3
2000087 12 10
2007114(ПТВ) 3 60
5-2007116 4 200
6-2007116 2 180
2007116(ПТВ) 1 80
2007128 1 400
3056206 297 55
3056216 SKF 1 1500,96
3180202Е3 7 60
76-3182204ЕС1 8 700,33
4-3182108 К (ГПЗ-1) 18 500,32
5-3182109 ZKL 3 600,62
4-3182110 4 600,62
5-3182110 101 480,26
6-3182110 15 350,46
5-3182111 20 250,16
4-3182111 25 620,09
4-3182113 Pol 3 1000,05
4-3182114 2 1200,06
5-3182114 31 900,34
6-3182114 5 600,62
3182115 3 250
6-3182115 7 379,96
4-3182115 18 580,56
5-3182115 82 430,7
2-3182116 2 1300,36
4-3182116 1 1280,3
5-3182116 29 900,34
5-3182116 1 250,16
6-3182116 1 749,89
5-3182117 19 1349,92
5-3182117 7 1349,92
6-3182117 6 850,19
3182117 10 850,19
4-3182118 8 1200,06
5-3182118 27 1000,05
6-3182118 1 700,92
4-3182118 Pol 44 1200,06
6-3182121 2 749,8
5-3182121 6 900,34
3182122 ИМП 37 300
4-3182122 4 1200,06
5-3182122 34 949,9
6-3182122К 2 749,9
6-3182122 3 749,89
6-3182124 20 200
6-3182124К 3 1050,2
5-3182124 6 200
5-3182124 2 1303,9
4-3182128К 3 1500,96
5-3182128 2 1399,48
3182134(ПТВ) 4 1000
3182136(ПТВ) 7 1000
3182140 3 1500
3182140(ПТВ) 7 1000
3182148 1 3000
3182156 3 1000
3182156(ПТВ) 11 1000
А-4000019Е1 12 40,12
А-4000100Е1 2 44,84
4024103 30 23,01
4024104 143 18
4024107 1 40,12
4024905 1 90,27
4074110 1 200,6
4074110 8 99,12
4074114 2 110,33
4074115 14 125,08
4074918 21 148
А4080100Е 1 25,96
4084104 1 30,09
4084107 23 40,12
4084108 8 42,48
6-4244914Е 8 150
5314902Е 2 48
6-7000105 ЕТУ500 1708 12,39
6-7000105 272 7
7000105 1 8
6-7000106Б 55 28
7000107 45 20
7000108 1 25
7000108 35 25
ОВ-7000113ЛТ2 2 200
7000114 58 30
7000804Л 10 28
5-7000824Ю 1 2000,1
7690906 11 25,96
9588213 20 70
9588218С9 26 140
4-9889309(89309.P4 INA) 3 1399,48
941/6 4 12,39
941/10 35 15,34
941/12 160 20,06
941/20 10 20,06
941/20 1 20,06
941/25 17 25,37
942/15 7 25,37
942/25К 2935 30,68
942/32 60 31,86
942/35 37 40,12
943/25 18 50,15
943/30 7 50,15
943/35 60 35,4
943/40 5 44,84
943/45 54 50,15
943/50 1 55,46
NATR 6 1 380
E7 GMN (GERMANY) 4 50
E8 GMN (GERMANY) 5 60
GMVV 10 1 94,99
VL10 ZKL 1 150
SS12 UNIBALL 1 94,99
URB12 UNIBALL 1 94,99
GE 15C SKF 2 149,86
FR-16 USA 1 650,18
17DA/V RIV 1 400
N8B ASK 1 149,86
AY-25NPPB 1 650,18
NAST25ZZ DURKOPP 1 450,76
NKS32-NKIS25 INA 1 600
NUTR 25 SKF 1 1250
KR30PPX INA 1 480
39KDD5 FAFNIR 2 120,36
NM-90 SKF 2 1500
RA-100 MRSA KOYO 1 650
AY-25NPPBINA) 1 650,18
LE205 DKF 1 300
AL205ZX(NTN) 1 650
NU 208 E (SNR) 1 300,9
Н318 1 250
NJ-310ECP/C3(SKF) 1 650,18
АИ676(20х37х24) 4 77,88
НК1210 (INA) 1 150
SCE1314 INA 4 200
NK17/16A INA 1 94,99
BK 1816 INA 1 200
HK 1816 INA 1 200
BK2020 INA 1 300
НК-2020 5 80,24
21313CDK (NSK) 2 851,37
NJ-2226 DKF 2 851,37
NU-2226 DKF 3 851,37
22NU02 SKF 2 50,15
HK 2516 INA 2 300
20309(43х100х25) 13
HK 2820 FAG 1 350
2924EN1 (SKF) 1 800
NAX3030 FAG 1 1499,78
NU/NJ3308 ZKL 1 2601,9
HK 5024 2RS TUV 1 400
6005 C3 SKF 1 180
BK 6012 INA 1 120,36
6204RSRF1536 1 350,46
6310/C3 SKF 1 650
B7014E.TPA.P2.N14EA.UM 1 14200
7204C/P4 SKF 2 450
SPL7816 INA 20 90,27
RB-8016 THK 1 2500,42
DHK 3518 FAG 1 350
DNK14/20A FAG 1 300
DNK140/20A FAG 1 600
22209E/543861B FAG 1 2500,42
11208 NTN 1 800
30220(SKF) 2 1000
32222(SKF) 1 1200
51213 UP (HIC) 1 700,33
53178 TIMKEN 1 800,04
77610 USA 3 500,3
NA44163 (TIMKЕN) 1 800,04
81109М/Р4(INA) 1 500,32
89309.P4 (INA) 1 1399,48
TK31-ZU3 NSK 1 350
АКХ80105 3 30,09
F-94953 INA 1 650
F-96548 INA 1 650,18
СК162212 УЛ 1 50,15
F-200289 INA 1 1500
BLRB 366637 1 160,48
DAC427640RS KOYO 1 1200,06
BB186310468 (SKF) 3 800,04
1,600х9,800(ролик) 5000 1
2,500(шар) 700 0,3
3,000 10(шар) 232 0,5
9,50 (шар) 200 2
12,303 200 2,2
14,00 мм ( шар) 1 12,98
20,00 (шар) 20 6,5
2,0х6,8мм(ролик) 40 1
2,5х9,8 А5 8000 1,3
3,0х1,0 5 6,5
3,0х5,0(ролик) 7 6,5
3,0х8,0мм(ролик) 75 6,5
4,0х6,0мм(ролик) 1500 1
4,0х6,0мм(ролик) 638000 0,3
4,0х29,8мм(ролик) 5220 12,98
4х33,8 Ш 1288 5,13
4,0х4,0мм(ролик) 1000 15,34
4,0х8,0мм ролик 315770 0,45
БIV 5х5мм ТУ 168 16,52
5,0х43,5мм(ролик) 5155 16,52
5,0х49,8 А5 58 17,7
6,0х8,5мм(ролик) 34 8,26
7,0х17мм(ролик) 2 12,39
Ролик 14х14мм 100 10
ШСН6 1 15,34
ШСН6ЮТ 394 100,03
Ш-6 1 12,39
Ш--8 5 17,7
Ш-9 16 25,37
ШМ-9 11 25,37
ШМ10 56 25,37
ШП-10 1 25,37
2ШС10 365 42,12
Ш-12 12 30,68
ШП-12 517 30,68
ШС12Ю 1 149,86
Ш15Е 4 25,37
Ш17 1 42,48
ШС-17 2 42,48
2ШМ17 1820 40,12
ШСП35 1 70,21
ШС-35 4 149,86
Ш-35 5 149,86
Ш40 1 75,52
ШМ45 51 139,24
ШСП50 1 149,86
Тип товара: Новый;

Разделы:
  • Промышленное оборудование >> Машиностроительное
  • Промышленное оборудование >> Станки, станочная оснастка
  • Промышленное оборудование >> Подшипники, стальные шарики

  • Все объявления          Подать своё бесплатное объявление


    Объявления Прайс-листы Новости Вопросы и ответы Реклама на сайте
    Правила Рассылки Магазин Ссылки Отзывы посетителей e-mail
    Каталоги и рейтинги
    Все права защищены © Промзона.РУ 2006г.